<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>andi.de &#187; kostenlos</title>
	<atom:link href="http://www.andi.de/tag/kostenlos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.andi.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 29 Dec 2008 21:01:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Get ZIPcodes for free &#8211; from the iPhone App Store</title>
		<link>http://www.andi.de/2008/07/11/get-zipcodes-for-free-from-the-appstore/</link>
		<comments>http://www.andi.de/2008/07/11/get-zipcodes-for-free-from-the-appstore/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jul 2008 22:01:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andi</dc:creator>
				<category><![CDATA[In eigener Sache]]></category>
		<category><![CDATA[Macintosh]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[ipod-touch]]></category>
		<category><![CDATA[kostenlos]]></category>
		<category><![CDATA[sdk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.andi.de/2008/07/11/get-zipcodes-for-free-from-the-appstore/</guid>
		<description><![CDATA[It&#8217;s nice I can tell you: ZIPcodes is one of the hundreds applications that are ready for download onto your iPhone or iPod touch at the iPhone App Store. Feel free to download it for free and use it on your device.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://phobos.apple.com/WebObjects/MZStore.woa/wa/viewSoftware?id=284938043&#038;mt=8"><img src="/wp-content/uploads/2008/07/ZIPcodeIcon.png" align="left" width="65" height="60" hspace="10" vspace="10" border="0" /></a>It&#8217;s nice I can tell you: ZIPcodes is one of the hundreds applications that are ready for download onto your iPhone or iPod touch at the iPhone App Store.<br />
<center><a href="http://phobos.apple.com/WebObjects/MZStore.woa/wa/viewSoftware?id=284938043&#038;mt=8"><img src="/wp-content/uploads/2008/07/App_Store_badge_0708.png" width="350" height="80" hspace="3" vspace="5" border="0" class="noborder" alt="Available on the iPhone AppStore"></a></center><br />
Feel free to download it for free and use it on your device.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.andi.de/2008/07/11/get-zipcodes-for-free-from-the-appstore/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Next iPhone application: ZIPcodes</title>
		<link>http://www.andi.de/2007/12/07/next-iphone-application-zipcodes/</link>
		<comments>http://www.andi.de/2007/12/07/next-iphone-application-zipcodes/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Dec 2007 22:09:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andi</dc:creator>
				<category><![CDATA[In eigener Sache]]></category>
		<category><![CDATA[Macintosh]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[daten]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[ipod-touch]]></category>
		<category><![CDATA[kostenlos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.andi.de/2007/12/07/next-iphone-application-zipcodes/</guid>
		<description><![CDATA[I&#8217;ve just released the initial public version of my next iPhone app &#8212; called ZIPcodes. It&#8217;s kind of a database application that allows you to browse the ZIP code data of some countries &#8211; including the corresponding city, county and state information. Further details can be found on the project page; please report any issues [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="/wp-content/uploads/2007/12/mobilezipcodes.png" align="left" width="60" height="60" hspace="10" vspace="10" border="0" />I&#8217;ve just released the initial public version of my next iPhone app &#8212; called ZIPcodes. It&#8217;s kind of a database application that allows you to browse the ZIP code data of some countries &#8211; including the corresponding city, county and state information.<br />
Further details can be found on the <a href="/zipcodes/">project page</a>; please report any issues using the <a href="http://code.google.com/p/mobilezipcodes/issues/list">tracker</a> on <a href="http://code.google.com/p/mobilezipcodes/">Google Code</a>.<br />
<center><a href="http://phobos.apple.com/WebObjects/MZStore.woa/wa/viewSoftware?id=284938043&#038;mt=8"><img src="/wp-content/uploads/2008/07/App_Store_badge_0708.png" width="350" height="80" hspace="3" vspace="5" border="0" class="noborder" alt="Available on the iPhone AppStore"></a></center><br />
<span id="more-199"></span><br />
<a href="/wp-content/uploads/2007/12/zipcodes01.jpg" rel="lightbox[zc]"><img src="/wp-content/uploads/2007/12/zipcodesthumb01.jpg" width="120" height="180" hspace="10" vspace="10" border="0" /></a><a href="/wp-content/uploads/2007/12/zipcodes02.jpg" rel="lightbox[zc]"><img src="/wp-content/uploads/2007/12/zipcodesthumb02.jpg" width="120" height="180" hspace="10" vspace="10" border="0" /></a><a href="/wp-content/uploads/2007/12/zipcodes03.jpg" rel="lightbox[zc]"><img src="/wp-content/uploads/2007/12/zipcodesthumb03.jpg" width="120" height="180" hspace="10" vspace="10" border="0" /></a><a href="/wp-content/uploads/2007/12/zipcodes04.jpg" rel="lightbox[zc]"><img src="/wp-content/uploads/2007/12/zipcodesthumb04.jpg" width="120" height="180" hspace="10" vspace="10" border="0" /></a><a href="/wp-content/uploads/2007/12/zipcodes05.jpg" rel="lightbox[zc]"><img src="/wp-content/uploads/2007/12/zipcodesthumb05.jpg" width="120" height="180" hspace="10" vspace="10" border="0" /></a><a href="/wp-content/uploads/2007/12/zipcodes06.jpg" rel="lightbox[zc]"><img src="/wp-content/uploads/2007/12/zipcodesthumb06.jpg" width="120" height="180" hspace="10" vspace="10" border="0" /></a><a href="/wp-content/uploads/2007/12/zipcodes07.jpg" rel="lightbox[zc]"><img src="/wp-content/uploads/2007/12/zipcodesthumb07.jpg" width="120" height="180" hspace="10" vspace="10" border="0" /></a><a href="/wp-content/uploads/2007/12/zipcodes08.jpg" rel="lightbox[zc]"><img src="/wp-content/uploads/2007/12/zipcodesthumb08.jpg" width="120" height="180" hspace="10" vspace="10" border="0" /></a><a href="/wp-content/uploads/2007/12/zipcodes09.jpg" rel="lightbox[zc]"><img src="/wp-content/uploads/2007/12/zipcodesthumb09.jpg" width="120" height="180" hspace="10" vspace="10" border="0" /></a><a href="/wp-content/uploads/2007/12/zipcodes10.jpg" rel="lightbox[zc]"><img src="/wp-content/uploads/2007/12/zipcodesthumb10.jpg" width="120" height="180" hspace="10" vspace="10" border="0" /></a><a href="/wp-content/uploads/2007/12/zipcodes11.jpg" rel="lightbox[zc]"><img src="/wp-content/uploads/2007/12/zipcodesthumb11.jpg" width="120" height="180" hspace="10" vspace="10" border="0" /></a><a href="/wp-content/uploads/2007/12/zipcodes12.jpg" rel="lightbox[zc]"><img src="/wp-content/uploads/2007/12/zipcodesthumb12.jpg" width="120" height="180" hspace="10" vspace="10" border="0" /></a><a href="/wp-content/uploads/2007/12/zipcodes13.jpg" rel="lightbox[zc]"><img src="/wp-content/uploads/2007/12/zipcodesthumb13.jpg" width="120" height="180" hspace="10" vspace="10" border="0" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.andi.de/2007/12/07/next-iphone-application-zipcodes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LPlates: new version v0.3</title>
		<link>http://www.andi.de/2007/11/10/lplates-new-version-v03/</link>
		<comments>http://www.andi.de/2007/11/10/lplates-new-version-v03/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Nov 2007 00:59:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andi</dc:creator>
				<category><![CDATA[In eigener Sache]]></category>
		<category><![CDATA[Macintosh]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[ipod-touch]]></category>
		<category><![CDATA[kostenlos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.andi.de/2007/11/10/lplates-brought-out-v03/</guid>
		<description><![CDATA[I&#8217;ve just released a new version of LPlates. I&#8217;ve added data for Czech Republic, Norway, Poland and Slovakia and introduced a new update mechanism. Also new: select your favoured countries to be shown in the summary view. Download v0.3 now or expect it to be avaiable via Installer.app soon!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="/wp-content/uploads/2007/11/icon.png" align="left" width="60" height="60" hspace="10" vspace="10" border="0" />I&#8217;ve just released a new version of <a href="/licenseplates/">LPlates</a>. I&#8217;ve added data for Czech Republic, Norway, Poland and Slovakia and introduced a new update mechanism. Also new: select your favoured countries to be shown in the summary view.<br />
Download v0.3 now or expect it to be avaiable via Installer.app soon!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.andi.de/2007/11/10/lplates-new-version-v03/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Native iPhone-Applikation: LPlates</title>
		<link>http://www.andi.de/2007/11/02/native-iphone-applikation-lplates/</link>
		<comments>http://www.andi.de/2007/11/02/native-iphone-applikation-lplates/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Nov 2007 01:15:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andi</dc:creator>
				<category><![CDATA[In eigener Sache]]></category>
		<category><![CDATA[Macintosh]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[ipod-touch]]></category>
		<category><![CDATA[kostenlos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.andi.de/2007/11/02/native-iphone-applikation-lplates/</guid>
		<description><![CDATA[Objectiv C ist toll: nach relativ kurzer Zeit hat man &#8220;den Dreh &#8216;raus&#8221;, Applikationen zu entwickeln &#8212; auch wenn dies f&#252;r das iPhone geschieht und eigentlich gar keine offizielle API &#252;ber die Funktionen existiert. Ich habe eine kleine Datenbank-Applikation zusammengestrickt, welche die Kennzeichen-Daten einiger europ&#228;ischer L&#228;nder enth&#228;lt und somit (ohne Netzzugang) eine Recherche &#252;ber die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="/wp-content/uploads/2007/11/icon.png" alt="icon.png" title="icon.png" align="left" width="60" height="60" hspace="10" vspace="10" border="0" />Objectiv C ist toll: nach relativ kurzer Zeit hat man &#8220;den Dreh &#8216;raus&#8221;, Applikationen zu entwickeln &#8212; auch wenn dies f&#252;r das iPhone geschieht und eigentlich gar keine offizielle API &#252;ber die Funktionen existiert.<br />
Ich habe eine kleine Datenbank-Applikation zusammengestrickt, welche die Kennzeichen-Daten einiger europ&#228;ischer L&#228;nder enth&#228;lt und somit (ohne Netzzugang) eine Recherche &#252;ber die Abk&#252;rzungen auf Kennzeichen erlaubt.<br />
N&#228;here Infos und Download finden sich <a href="/licenseplates/">hier</a> &#8211; die Applikation ist auch &#252;ber die Installer.app erh&#228;ltlich.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.andi.de/2007/11/02/native-iphone-applikation-lplates/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TV-Programm aus dem Netz: Zattoo startet in Deutschland</title>
		<link>http://www.andi.de/2007/09/14/tv-programm-aus-dem-netz-zattoo-startet-in-deutschland/</link>
		<comments>http://www.andi.de/2007/09/14/tv-programm-aus-dem-netz-zattoo-startet-in-deutschland/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Sep 2007 20:17:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Netzwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[fernsehen]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[kostenlos]]></category>
		<category><![CDATA[live]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.andi.de/2007/09/14/tv-programm-aus-dem-netz-zattoo-startet-in-deutschland/</guid>
		<description><![CDATA[Heute nachmittag, ca. 16:00: ein b&#246;ser Bagger s&#228;belt die Glasfaser von KabelBW durch &#8212; Ergebnis: Fernsehen weg (sorry, nicht ganz: 5 Sender gehen noch). Unabh&#228;ngig davon, dass eh nur Schrott in der Glotze kommt, bot es sich an, folgende Neuigkeit einmal auszuprobieren: Zattoo startet auch in Deutschland. &#220;ber Zattoo werden die &#8216;normalen&#8217; Fernsehsender auch &#252;ber [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="/wp-content/uploads/2007/09/zato.jpg" align="left" width="100" height="95" hspace="10" vspace="10" border="0" />Heute nachmittag, ca. 16:00: ein b&#246;ser Bagger s&#228;belt die Glasfaser von KabelBW durch &#8212; Ergebnis: Fernsehen weg (sorry, nicht ganz: 5 Sender gehen noch).<br />
Unabh&#228;ngig davon, dass eh nur Schrott in der Glotze kommt, bot es sich an, folgende Neuigkeit einmal auszuprobieren: <a href="http://www.zattoo.com/">Zattoo</a> <a href="http://www.golem.de/0709/54754.html">startet auch in Deutschland</a>.<br />
&#220;ber Zattoo werden die &#8216;normalen&#8217; Fernsehsender auch &#252;ber das Internet verbreitet, sodass man &#8212; Netzverbindung vorausgesetzt &#8212; die bekannten Sender auf dem Rechner empfangen kann.<br />
In der Schweiz war Zattoo schon l&#228;nger &#8220;auf Sendung&#8221; &#8211; aber konnte man sich nur mit schweizer IP-Adressen registrieren (<a href="http://www.hot-elle.de/2007-05-06/online-tv-mit-zattoo-anleitung-um-alle-deutschen-fernsehsender-zu-empfangen/">Austricksen</a> &#252;ber schweizer Proxy-Server aussen vor gelassen   <img src="http://www.andi.de/wordpress/wp-content/plugins/more-smilies/macinacs/rolleyes.gif" alt="roll" class="wp-smiley" /> ).</p>
<div align="center"><img src="/wp-content/uploads/2007/09/zatpic.jpg" width="444" height="285" hspace="10" vspace="10" border="0" /  class="noborder"></div>
<p>Angesichts der fernsehfreien Zeit habe ich die Sache also einmal ausprobiert. Erste Einschr&#228;nkung: im deutschen Angebot sind bislang nur wenige der bekannten Sender verf&#252;gbar (Comedy Central, Das Vierte, DMAX, DSF, Entertainment Channel, Giga, MTV, Nick, Tier TV, TV Gusto, VIVA, Al Jazeera english, Canal 24 Horas, CNN International, France24 english, Luxe.TV,  SF info, sumo.tv, Telez&#252;ri, The Poker Channel, TVE internacional). Die etablierten Sender str&#228;uben sich noch gegen die Verbreitung im Netz &#8212; ob sich das in n&#228;chster Zeit &#228;ndert darf bezweifelt werden&#8230;<br />
Der Zattoo-Client ist f&#252;r alle bekannten Betriebssysteme verf&#252;gbar (Windows, MacOS X, Linux), Download und Installation sind schnell erledigt.<br />
Die Bildqualit&#228;t h&#228;lt sich in Grenzen, ist aber gerade noch akzeptabel (YouTube l&#228;sst gr&#252;&#223;en) &#8211; Details verschwinden schnell im Pixelkrieg, f&#252;r ein bisschen &#8216;Glotzen&#8217; reicht es dennoch.<br />
Fazit: nette Idee, leider noch wenige Sender und die Bitrate k&#246;nnte auch besser sein &#8212; wenn aber das n&#228;chste Mal das Kabelfernsehen ausf&#228;llt gibt&#8217;s wenigstens noch &#8216;ne Hand voll Sender aus dem Netz  <img src="http://www.andi.de/wordpress/wp-content/plugins/more-smilies/macinacs/razz.gif" alt="razz" class="wp-smiley" /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.andi.de/2007/09/14/tv-programm-aus-dem-netz-zattoo-startet-in-deutschland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AppTrap: Weg damit</title>
		<link>http://www.andi.de/2007/07/07/apptrap-weg-damit/</link>
		<comments>http://www.andi.de/2007/07/07/apptrap-weg-damit/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Jul 2007 07:36:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Macintosh]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[gelöscht]]></category>
		<category><![CDATA[kostenlos]]></category>
		<category><![CDATA[macos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.andi.de/2007/07/07/apptrap-weg-damit/</guid>
		<description><![CDATA[Hin und wieder kommt es vor: man m&#246;chte sich von einer installierten Anwendung wieder trennen und diese m&#246;glichst vollst&#228;ndig von der Platte putzen. Viele werden hierf&#252;r AppZapper kennen und nutzen; wer hierf&#252;r keine 13$ investieren m&#246;chte, sollte sich einmal AppTrap ansehen. Das kleine Tool erledigt den gleichen Job, kostet allerdings nichts, da es Freeware ist. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="/wp-content/uploads/2007/07/entf.jpg" align="left" width="128" height="108" hspace="10" vspace="10" border="0" />Hin und wieder kommt es vor: man m&#246;chte sich von einer installierten Anwendung wieder trennen und diese m&#246;glichst vollst&#228;ndig von der Platte putzen.<br />
Viele werden hierf&#252;r <a href="http://www.appzapper.com/">AppZapper</a> kennen und nutzen; wer hierf&#252;r keine 13$ investieren m&#246;chte, sollte sich einmal <a href="http://konstochvanligasaker.se/apptrap/">AppTrap</a> ansehen. Das kleine Tool erledigt den gleichen Job, kostet allerdings nichts, da es Freeware ist.<br />
<a href="http://konstochvanligasaker.se/apptrap/">AppTrap</a> kann beim Entwickler <a href="http://konstochvanligasaker.se/apptrap/">heruntergeladen</a> werden, der Programmierer freut sich &#252;ber eine kleine Spende.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.andi.de/2007/07/07/apptrap-weg-damit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Thunderbird 2 ist fertig</title>
		<link>http://www.andi.de/2007/04/20/thunderbird-2-ist-fertig/</link>
		<comments>http://www.andi.de/2007/04/20/thunderbird-2-ist-fertig/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2007 22:53:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Netzwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[kostenlos]]></category>
		<category><![CDATA[mail]]></category>
		<category><![CDATA[thunderbird]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.andi.de/2007/04/20/thunderbird-2-ist-fertig/</guid>
		<description><![CDATA[Nur ein paar Tage nach erscheinen des Release-Candidates ist nun die finale Version 2 des Mail-Clients Thunderbird ver&#246;ffentlicht worden. Neue Funktionen gegen&#252;ber dem RC1 sind nicht hinzugekommen, die Release Notes verraten aber alle Neuerungen gegen&#252;ber der letzten stabilen Version 1.5. Der Download ist kostenlos, ein automatisches Update von Version 1.5 auf 2 d&#252;rfte bald verf&#252;gbar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="/wp-content/uploads/2006/12/thunderbird.jpg" align="left" width="105" height="110" hspace="10" vspace="10" border="0" />Nur ein paar Tage nach erscheinen des <a href="http://www.andi.de/2007/04/07/thunderbird-2-release-candidate-freigegeben/">Release-Candidates</a> ist nun die finale Version 2 des Mail-Clients Thunderbird <a href="http://www.mozilla.com/en-US/thunderbird/all.html">ver&#246;ffentlicht</a> worden.<br />
Neue Funktionen gegen&#252;ber dem RC1 sind nicht hinzugekommen, die <a href="http://www.mozilla-europe.org/de/products/thunderbird/2.0.0.0/releasenotes/">Release Notes</a> verraten aber alle Neuerungen gegen&#252;ber der letzten stabilen Version 1.5.<br />
Der Download ist kostenlos, ein automatisches Update von Version 1.5 auf 2 d&#252;rfte bald verf&#252;gbar sein.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.andi.de/2007/04/20/thunderbird-2-ist-fertig/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Thunderbird 2: Release-Candidate freigegeben</title>
		<link>http://www.andi.de/2007/04/07/thunderbird-2-release-candidate-freigegeben/</link>
		<comments>http://www.andi.de/2007/04/07/thunderbird-2-release-candidate-freigegeben/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Apr 2007 15:36:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Netzwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[beta]]></category>
		<category><![CDATA[kostenlos]]></category>
		<category><![CDATA[mail]]></category>
		<category><![CDATA[thunderbird]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.andi.de/2007/04/07/thunderbird-2-release-candidate-freigegeben/</guid>
		<description><![CDATA[Die Entwickler des Mailclients Thunderbird haben nach zwei Betaversionen den ersten Release-Candidate der neuen Version 2 freigegeben. RC1 steht f&#252;r verschiedene Plattformen und Sprachen zum Download zur Verf&#252;gung. Alle Neuerungen finden sich in den Release Notes.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="/wp-content/uploads/2006/12/thunderbird.jpg" align="left" width="105" height="110" hspace="10" vspace="10" border="0" />Die Entwickler des Mailclients <a href="http://www.mozilla-europe.org/de/products/thunderbird/">Thunderbird</a> haben nach <a href="http://www.andi.de/2007/01/23/thunderbird-2-zweite-beta-version-auch-lokalisiert/">zwei</a> <a href="http://www.andi.de/2006/12/14/thunderbird-2-erste-beta-version/">Betaversionen</a> den ersten Release-Candidate der neuen Version 2 freigegeben. RC1 steht f&#252;r verschiedene Plattformen und Sprachen zum Download <a href="http://ftp-stud.hs-esslingen.de/Mirrors/ftp.mozilla.org/pub/thunderbird/releases/2.0.0.0rc1/">zur Verf&#252;gung</a>.<br />
Alle Neuerungen finden sich in den <a href="http://www.mozilla.com/en-US/thunderbird/2.0.0.0/releasenotes/#download">Release Notes</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.andi.de/2007/04/07/thunderbird-2-release-candidate-freigegeben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PDF-Files bearbeiten und kommentieren</title>
		<link>http://www.andi.de/2007/04/04/pdf-files-bearbeiten-und-kommentieren/</link>
		<comments>http://www.andi.de/2007/04/04/pdf-files-bearbeiten-und-kommentieren/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2007 09:22:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Macintosh]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[bearbeiten]]></category>
		<category><![CDATA[kostenlos]]></category>
		<category><![CDATA[macos]]></category>
		<category><![CDATA[pdf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.andi.de/2007/04/04/pdf-files-bearbeiten-und-kommentieren/</guid>
		<description><![CDATA[Das kostenlose Tool Skim erlaubt es, unter MacOS PDF-Dateien zu kommentieren und eigene Bearbeitungen mit einflie&#223;en zu lassen und stellt somit mehr Funktionen zur Verf&#252;gung, als die systemeigene Vorschau. Wer &#246;fter mit PDF-Dateien umgehen muss, f&#252;r deren Bearbeitung aber nicht viel Geld in Adobe Acrobat investieren will, findet mit Skim eine nette kleine Alternative.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="/wp-content/uploads/2007/04/skimico.jpg" align="left" width="118" height="117" hspace="10" vspace="10" border="0" />Das kostenlose Tool <em><a href="http://skim-app.sourceforge.net/index.html">Skim</a></em> erlaubt es, unter MacOS PDF-Dateien zu kommentieren und eigene Bearbeitungen mit einflie&#223;en zu lassen und stellt somit mehr Funktionen zur Verf&#252;gung, als die systemeigene Vorschau.<br />
Wer &#246;fter mit PDF-Dateien umgehen muss, f&#252;r deren Bearbeitung aber nicht viel Geld in Adobe Acrobat investieren will, findet mit <em><a href="http://skim-app.sourceforge.net/index.html">Skim</a></em> eine nette kleine Alternative.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.andi.de/2007/04/04/pdf-files-bearbeiten-und-kommentieren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neues vom Unarchiver</title>
		<link>http://www.andi.de/2007/03/20/neues-vom-unarchiver/</link>
		<comments>http://www.andi.de/2007/03/20/neues-vom-unarchiver/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2007 12:29:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Macintosh]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[archiv]]></category>
		<category><![CDATA[kostenlos]]></category>
		<category><![CDATA[macos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.andi.de/2007/03/20/neues-vom-unarchiver/</guid>
		<description><![CDATA[Das Freeware-Tool The Unarchiver liegt in neuer Version 1.6 vor. Der Entpacker ersetzt den bordeigenen BOMArchiveHelper.app, um weitere Formate einfach und ohne Zusatzapplikation &#246;ffnen zu k&#246;nnen (z.B. Zip, Tar-GZip, Tar-BZip2, Rar, 7-zip, LhA, StuffIt usw.). In der neuen Version unterst&#252;tzt The Unarchiver besser den Umgang mit passwortgesch&#252;tzten ZIP-Dateien und unterst&#252;tzt von ZipIt erstellte Archive. Der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="/wp-content/uploads/2007/03/unar.jpg" align="left" width="115" height="132" hspace="10" vspace="10" border="0" />Das Freeware-Tool <em><a href="http://wakaba.c3.cx/s/apps/unarchiver.html">The Unarchiver</a></em> liegt in neuer Version 1.6 vor. Der Entpacker ersetzt den bordeigenen BOMArchiveHelper.app, um weitere Formate einfach und ohne Zusatzapplikation &#246;ffnen zu k&#246;nnen (z.B. Zip, Tar-GZip, Tar-BZip2, Rar, 7-zip, LhA, StuffIt usw.).<br />
In der neuen Version unterst&#252;tzt <em>The Unarchiver</em> besser den Umgang mit passwortgesch&#252;tzten ZIP-Dateien und unterst&#252;tzt von ZipIt erstellte Archive.<br />
Der <a href="http://wakaba.c3.cx/s/apps/unarchiver.html">Download</a> ist kostenlos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.andi.de/2007/03/20/neues-vom-unarchiver/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

