<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>andi.de &#187; tool</title>
	<atom:link href="http://www.andi.de/tag/tool/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.andi.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 29 Dec 2008 21:01:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>SFTP, NTFS, WebDAV &amp; Co. mit MacOS</title>
		<link>http://www.andi.de/2007/05/25/sftp-ntfs-webdav-co-mit-macos/</link>
		<comments>http://www.andi.de/2007/05/25/sftp-ntfs-webdav-co-mit-macos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 May 2007 21:38:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Macintosh]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[macos]]></category>
		<category><![CDATA[sftp]]></category>
		<category><![CDATA[tool]]></category>
		<category><![CDATA[webdav]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.andi.de/2007/05/25/sftp-ntfs-webdav-co-mit-macos/</guid>
		<description><![CDATA[Wer MacOS einsetzt wird wissen, dass es mit den Bordmitteln nicht ohne weiteres m&#246;glich ist, auf NTFS-Partitionen zuzugreifen oder Verzeichnise &#252;ber SFTP zu mounten und so ohne FTP-Software an entfernten Dateien zu arbeiten. Hier bildet das Projekt MacFuse von Google Code eine einfache L&#246;sung ab; MacFuse erm&#246;glicht das Einbinden verschiedenster Filesysteme (sshfs, ntfs, ftpfs, wdfs, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="/wp-content/uploads/2007/05/fusion.jpg" align="left" width="114" height="111" hspace="10" vspace="10" border="0" />Wer MacOS einsetzt wird wissen, dass es mit den Bordmitteln nicht ohne weiteres m&#246;glich ist, auf NTFS-Partitionen zuzugreifen oder Verzeichnise &#252;ber SFTP zu mounten und so ohne FTP-Software an entfernten Dateien zu arbeiten.<br />
Hier bildet das Projekt <a href="http://code.google.com/p/macfuse/">MacFuse</a> von Google Code eine einfache L&#246;sung ab; MacFuse erm&#246;glicht das Einbinden <a href="http://code.google.com/p/macfuse/wiki/FILESYSTEMS_TESTED">verschiedenster Filesysteme</a> (sshfs, ntfs, ftpfs, wdfs, cryptofs, encfs, bindfs, unionfs, beaglefs) im normalen Userspace. Nach der Installation der Erweiterung und Neustart k&#246;nnen die Dateisysteme wie unter UNIX mittels</p>
<pre style="precode"><code>mount -t &lt;type&gt; user@host:/some/directory /some/mount/point</code></pre>
<p>gemounted werden.<br />
Ein <a href="http://video.google.com/videoplay?docid=3138515991250095768">Demo-Video</a> zeigt die Anwendung der verschiedenen Dateisysteme.<img src="/wp-content/uploads/2007/05/fusion2.jpg" align="right" width="170" height="137" hspace="10" vspace="10" border="0" /><br />
Wer eine einfach und GUI-unterst&#252;tzte L&#246;sung bevorzugt sollte sich <a href="http://www.sccs.swarthmore.edu/users/08/mgorbach/MacFusionWeb/index.html">MacFusion</a> installieren. Diese kleine Erweiterung &#252;bernimmt das Einbinden von Verzeichnissen und bietet unter anderem die M&#246;glichkeit, &#246;fter genutzte Mounts als Favoriten zu speichern und die Passw&#246;rter im Schl&#252;sselbund abzulegen.<br />
Sowohl MacFuse als auch MacFusion sind kostenlos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.andi.de/2007/05/25/sftp-ntfs-webdav-co-mit-macos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cisco-VPN eingeh&#252;llt</title>
		<link>http://www.andi.de/2007/01/30/cisco-vpn-eingehuellt/</link>
		<comments>http://www.andi.de/2007/01/30/cisco-vpn-eingehuellt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Jan 2007 09:29:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Macintosh]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[kostenlos]]></category>
		<category><![CDATA[macos]]></category>
		<category><![CDATA[tool]]></category>
		<category><![CDATA[wlan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.andi.de/2007/01/30/cisco-vpn-eingehuellt/</guid>
		<description><![CDATA[Viele Studenten an deutschen Unis werden ihn kennen und liebenhassen: den Cisco VPN-Client &#8211; n&#246;tig um in der langweiligen Vorlesung per WLAN ins Uni-Netz zu gelangen und dort sinnlos rumsurfen zu k&#246;nnen . Immerhin gibt es von Cisco inzwischen Versionen f&#252;r alle g&#228;ngigen Betriebssysteme und in der aktuellen Version sind auch die gr&#246;bsten Schnitzer beseitigt, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="/wp-content/uploads/2007/01/shimoico.jpg" align="left" width="99" height="95" hspace="10" vspace="10" border="0" />Viele Studenten an deutschen Unis werden ihn kennen und <strike>lieben</strike>hassen: den <a href="http://www.cisco.com/en/US/products/sw/secursw/ps2308/index.html">Cisco VPN-Client</a> &#8211; n&#246;tig um in der langweiligen Vorlesung per WLAN ins Uni-Netz zu gelangen und dort sinnlos rumsurfen zu k&#246;nnen  <img src="http://www.andi.de/wordpress/wp-content/plugins/more-smilies/macinacs/wink.gif" alt="-)" class="wp-smiley" /> .<br />
Immerhin gibt es von Cisco inzwischen Versionen f&#252;r alle g&#228;ngigen Betriebssysteme und in der aktuellen Version sind auch die gr&#246;bsten Schnitzer beseitigt, sodass die &#8216;Einwahl&#8217; relativ problemlos klappt. Unter MacOS ist es jedoch umso &#228;rgerlicher, dass die Cisco-Client-Software benutzt werden muss, da sie sich ein wenig h&#246;lzern ins System einf&#252;gt (kein Tray-Icon, nicht ausblendbar, im Vergleich umst&#228;ndlich zu bedienen); ausserdem bietet MacOS eigentlich seit einigen Systemupdates <a href="http://www.apple.com/de/macosx/features/networking/">nativ die M&#246;glichkeit</a>, ein VPN mit Cisco-Konzentratoren aufzubauen &#8212; leider scheitert dies in 90% der F&#228;lle an der f&#252;r den Betrieb mit dem VPN-Client gew&#228;hlten Konfiguration, wodurch nur noch der Griff zur nativen Software bleibt.<br />
Von <a href="http://www.nexumoja.org/">Nexumoja</a> gibt es jetzt eine interessante kleine <a href="http://projects.nexumoja.org/Shimo/">Freeware</a>, welche einen installierten Cisco VPN-Client im Hintergrund bedient und sich in gewohnter Weise im System zeigt. So gelingt die Steuerung der Einwahl und die Anzeige der Verbindungsstatistiken durch ein kleines Icon in der Traybar &#8211; w&#228;hrend die Verbindung weiter &#252;ber die Originalsoftware getunnelt wird und somit ohne Probleme funktioniert.</p>
<div align="right" class="via">[<a href="http://www.jocc.de/wordpress/?p=477">via</a>]</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.andi.de/2007/01/30/cisco-vpn-eingehuellt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rechenk&#252;nstler</title>
		<link>http://www.andi.de/2006/11/09/rechenkuenstler/</link>
		<comments>http://www.andi.de/2006/11/09/rechenkuenstler/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Nov 2006 22:40:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Macintosh]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[macos]]></category>
		<category><![CDATA[rechnen]]></category>
		<category><![CDATA[tool]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.andi.de/2006/11/09/rechenkuenstler/</guid>
		<description><![CDATA[Windows-Nutzer w&#252;rden hier wohl Excel anwerfen und sich einen Kaffee g&#246;nnen, w&#228;hrend der Moloch langsam hochf&#228;hrt &#8211; kleine Rechenaufgaben, die &#252;ber den Funktionsumfang des normalen Taschenrechners hinausreichen. F&#252;r MacOS hilft hierbei das kleine Tool Soulver. Das Programm beherrscht es, eingegebene Operationen live zu l&#246;sen und das Ergebnis in Echtzeit anzuzeigen. Wenn&#8217;s schnell gehen muss kann [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Windows-Nutzer w&#252;rden hier wohl Excel anwerfen und sich einen Kaffee g&#246;nnen, w&#228;hrend der Moloch langsam hochf&#228;hrt &#8211; kleine Rechenaufgaben, die &#252;ber den Funktionsumfang des normalen Taschenrechners hinausreichen.<br />
F&#252;r MacOS hilft hierbei das kleine Tool <em><a href="http://www.acqualia.com/soulver/index.html">Soulver</a></em>. Das Programm beherrscht es, eingegebene Operationen live zu l&#246;sen und das Ergebnis in Echtzeit anzuzeigen.
<div align="center"><img src="/wp-content/uploads/solver1.jpg" width="400" height="277" hspace="10" vspace="10" border="0" class="noborder" /></div>
<p>Wenn&#8217;s schnell gehen muss kann die Rechenoperation direkt in Textform eingegeben werden und <em>Soulver</em> extrahiert aus der Texteingabe automatisch die Berechnung &#8211; auch anspruchsvolle Aufgaben wie Wurzel, Grad, Hexadezimal oder Bin&#228;r sind m&#246;glich.<br />
Alles in Allem ein &#228;u&#223;ert hilfreiches Tool bei allt&#228;glich anfallenden Berechnungen w&#228;hrend der Arbeit.<br />
<em><a href="http://www.acqualia.com/files/soulver.dmg">Soulver</a></em> ist als Shareware erh&#228;ltlich und kann 15 Tage kostenlos getestet werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.andi.de/2006/11/09/rechenkuenstler/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

